Ferrari F80

Ecouter le son du moteur de la Ferrari F80
La Ferrari F80 est la dernière supercar homologuée de la marque au cheval cabré. Produite à 799 exemplaires, elle succède aux F40, F50 ou encore La Ferrari. Elle se démarque en utilisant un moteur 3.0L V6 dérivé de l’hypercar 499P. Ce moteur est thermique est couplé à 3 moteurs électriques afin d’offrir une puissance exceptionnelle de 1200 ch.
Prix
Tous les prix affichés sont "à partir de" sans les options.
Prix (euros) | 3,6 millions € |
---|---|
Prix (dollars) | 3,9 millions $ |
Prix (Livre sterling) | 2 millions £ |
Fiche technique
Marque | Ferrari |
---|---|
Nom commercial | Ferrari F80 |
Nom de code | F250 |
Segment | Supercar |
Date de présentation | 17/10/2024 (voir l'article de présentation) |
Année début production | 2025 |
Pays production | Italie |
Usine | Usine Ferrari de Maranello |
Longueur | 4,84 m |
Hauteur | 1,14 m |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2,06 m |
Poids | 1525 kg |
Moteur(s)
Moteur thermique | 3.0L V6 120° 900 ch |
---|---|
Nom de code moteur thermique | F163CF |
Moteurs électriques | 1 x 60 kW + 2 x 105 kw = 300 ch |
Puissance totale | 1200 ch |
Couple | 850 Nm |
Transmission | Intégrale (AWD) |
0 à 100 km/h (60 mph) | 2,15 s |
---|---|
0 à 200 km/h (124 mph) | 5,75 s |
Vitesse maximum (km/h) | 350 km/h |
Vitesse maximum (mph) | 217.5 mph |
Essais
Aucun essai associé à cette voiture.
j'ai été voir le mien fin mars, il n'avait pas un parking plein de Junior par contre m'a confirmé en…