Ferrari F80
Ouvir o som do motor Ferrari F80
O Ferrari F80 é o mais recente supercarro homologado da marca do Cavalo Empinado. Produzido em 799 unidades, segue os passos do F40, F50 e La Ferrari. Destaca-se pela utilização de um motor V6 3.0L derivado do hipercarro 499P. Este motor de combustão é acoplado a 3 motores eléctricos para produzir uns excepcionais 1.200 cv.
Prémios
Todos os preços apresentados são "a partir de" sem opções.
Preço (euros) | 3,6 milhões de euros |
---|---|
Preço (dólares) | 3,9 milhões $ |
Preço (libra esterlina) | 2 milhões de euros |
Ficha de dados
Marca | Ferrari |
---|---|
Nome comercial | Ferrari F80 |
Nome de código | F250 |
Segmento | Supercarro |
Data de apresentação | 17/10/2024 (ver artigo de apresentação) |
Ano de início da produção | 2025 |
País de produção | Itália |
Fábrica | Fábrica da Ferrari em Maranello |
Comprimento | 4,84 m |
Altura | 1,14 m |
Largura (com espelhos) | 2,06 m |
Peso | 1525 kg |
Motor(es)
Motor térmico | 3.0L V6 120° 900 bhp |
---|---|
Nome de código do motor | F163CF |
Motores eléctricos | 1 x 60 kW + 2 x 105 kw = 300 cv |
Potência total | 1200 cv |
Casal | 850 Nm |
Transmissão | Tração integral (AWD) |
0 a 100 km/h (60 mph) | 2,15 s |
---|---|
0 a 200 km/h (124 mph) | 5,75 s |
Velocidade máxima (km/h) | 350 km/h |
Velocidade máxima (mph) | 217,5 mph |
Testes
Este automóvel não está associado a um test drive.